QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Tiêu chuẩn nước mặt
| 
 TT | 
 Thông số | 
 Đơn vị | Giá trị giới hạn | |||
| A | B | |||||
| A1 | A2 | B1 | B2 | |||
| 1 | pH | 
 | 6-8,5 | 6-8,5 | 5,5-9 | 5,5-9 | 
| 2 | BOD5 (200C) | mg/l | 4 | 6 | 15 | 25 | 
| 3 | COD | mg/l | 10 | 15 | 30 | 50 | 
| 4 | Ôxy hòa tan (DO) | mg/l | ≥ 6 | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 2 | 
| 5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 20 | 30 | 50 | 100 | 
| 6 | Amoni (NH4+ tính theo N) | mg/l | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 
| 7 | Clorua (Cl-) | mg/l | 250 | 350 | 350 | - | 
| 8 | Florua (F-) | mg/l | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 
| 9 | Nitrit (NO-2 tính theo N) | mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| 10 | Nitrat (NO-3 tính theo N) | mg/l | 2 | 5 | 10 | 15 | 
| 11 | 3- Phosphat (PO4 tính theo P) | mg/l | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 
| 12 | Xyanua (CN-) | mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| 13 | Asen (As) | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 
| 14 | Cadimi (Cd) | mg/l | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 
| 15 | Chì (Pb) | mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 
| 16 | Crom VI (Cr6+) | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 
| 17 | Tổng Crom | mg/l | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 
| 18 | Đồng (Cu) | mg/l | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 
| 19 | Kẽm (Zn) | mg/l | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2 | 
| 20 | Niken (Ni) | mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 21 | Mangan (Mn) | mg/l | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 
| 22 | Thủy ngân (Hg) | mg/l | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 
| 23 | Sắt (Fe) | mg/l | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 
| 24 | Chất hoạt động bề mặt | mg/l | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 
| 25 | Aldrin | µg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 26 | Benzene hexachloride (BHC) | µg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 27 | Dieldrin | µg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 28 | Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) | µg/l | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
| 29 | Heptachl& Heptachlorepoxide | µg/l | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| 30 | Tổng Phenol | mg/l | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 
| 31 | Tổng dầu, mỡ (oils & grease) | mg/l | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 
| 32 | Tổng các bon hữu cơ (Total Organic Carbon, TOC) | mg/l | 4 | - | - | - | 
| 33 | Tổng hoạt độ phóng xạ a | Bq/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 34 | Tổng hoạt độ phóng xạ b | Bq/l | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
| 35 | Coliform | MPN hoặc CFU /100 ml | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 
| 36 | E.coli | MPN hoặc CFU /100 ml | 20 | 50 | 100 | 200 | 
 
             
             
             
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                    